您现在的位置: 南通教育网 >> 教育信息 >> 综合新闻 >> 信息正文
  • 上一篇信息:
  • 江苏省2006普通高校专一平行志愿投档分数线
    佚名 2006-8-11 点击数:
        省招生网讯 省考试院公布江苏省2006普通高校专一平行志愿投档分数线:
     

    院校代号

    院校名称 总计划数 投档线
    0306 中国民用航空飞行学院      4 553
    1107 南京农业大学                     120 534
    1109 中国药科大学                     132 540
    1113 南京中医药大学                 53 541
    1114 南京工程学院                 174 542
    1120 南京晓庄学院                     57 538
    1123 南京人口管理干部学院         444 527
    1125 南京师范大学人民武装学院           190 504
    1128 金陵科技学院             229 539
    1131 江苏教育学院 475 515
    1150 江苏海事职业技术学院    1620 525
    1151 南京工业职业技术学院  2459 513
    1152 南京交通职业技术学院      1973 505
    1153 南京化工职业技术学院        2280 489
    1154 南京信息职业技术学院 2395 526
    1155 南京铁道职业技术学院      672 511
    1156 江苏经贸职业技术学院         1687 518
    1157 南京特殊教育职业技术学院  110 508
    1205 镇江市高等专科学校        779 479
    1222 江苏工业学院                   19 478
    1223 常州工学院                     203 496
    1224 江苏技术师范学院            190 485
    1231 常州信息职业技术学院       2726 498
    1255 江阴职业技术学院            2170 480
    1256 江苏信息职业技术学院         1975 473
    1257 无锡职业技术学院        1943 502
    1258 无锡商业职业技术学院        1346 495
    1260 无锡科技职业学院           2296 486
    1274 常熟理工学院                   299 495
    1281 苏州市职业大学                 2869 520
    1283 苏州工业园区职业技术学院   801 482
    1284 苏州农业职业技术学院       1335 486
    1285 沙洲职业工学院                 945 487
    1287 苏州经贸职业技术学院         1463 504
    1295 南通职业大学                  1880 491
    1297 南通纺织职业技术学院        1749 478
    1301 盐城工学院                   285 477
    1302 盐城师范学院                380 473
    1311 淮海工学院                        18 492
    1313 连云港师范高等专科学校      1415 474
    1323 徐州医学院               48 530
    1324 徐州工程学院                 1075 484
    1331 徐州建筑职业技术学院      2100 475
    1365 扬州市职业大学                  2640 490
    1502 江苏省青年管理干部学院    472 495
    1504 江苏省职工医科大学         520 518
    1511 金陵旅馆管理干部学院      214 473
    1581 扬州教育学院                 1125 476
    1728 金陵科技学院 17 477
    2113 上海中医药大学               25 537
    2116 上海水产大学                     12 533
    2117 上海海事大学                  40 545
    2118 上海电力学院                    15 552
    2123 上海应用技术学院                15 527
    2124 上海第二工业大学                20 534
    2131 上海海关高等专科学校         38 564
    2132 上海出版印刷高等专科学校    68 522
    2134 上海旅游高等专科学校     42 536
    2135 上海医疗器械高等专科学校      42 537
    2136 上海电机学院                     20 538
    2138 上海电子信息职业技术学院 10 524
    2141 上海商学院 12 540
    2142 上海海事职业技术学院        9 540
    2149 上海科学技术职业学院           20 520
    2154 上海交通职业技术学院            18 527
    2211 浙江传媒学院         14 528
    2215 浙江纺织服装职业技术学院 10 473
    2217 浙江经贸职业技术学院    20 493
    2219 浙江警官职业学院    15 512(女生:538)
    2220 浙江经济职业技术学院               20 488
    2266 浙江医药高等专科学校 20 515
    2267 浙江旅游职业学院 10 483
    2314 安徽医学高等专科学校 30 519
    2315 安徽中医药高等专科学校 20 526
    2325 安徽广播影视职业技术学院 5 474
    2329 安徽审计职业学院 10 470
    2342 宿州学院 30 470
    2361 安徽工业大学           50 517
    2366 安徽水利水电职业技术学院 20 470
    2372 滁州学院 44 470
    2413 厦门理工学院 40 470
    2501 江西财经大学      26 539
    2502 华东交通大学                     20 538
    2505 南昌大学                       60 537
    2506 南昌航空工业学院     4 533
    2507 江西科技师范学院    32 475
    2508 江西农业大学                      5 503
    2510 江西师范大学                  10 470
    2511 南昌工程学院                     40 502
    2521 江西理工大学          30 528
    2531 景德镇陶瓷学院                    10 470
    2541 东华理工学院                     33 472
    2551 宜春学院                         37 470
    2561 九江学院             62 516
    2581 井冈山学院                        20 470
    2596 景德镇高等专科学校 16 470
    2615 山东商业职业技术学院             85 476
    2625 青岛远洋船员学院     115 509
    2646 济南铁道职业技术学院 20 471
    3121 北京中医药大学       15 534
    3136 北京物资学院        8 530
    3144 北京联合大学           2 509
    3147 北京青年政治学院                   20 528
    3152 中华女子学院             17 527
    3153 华北科技学院         39 532
    3168 北京工业职业技术学院    20 503
    3175 北京财贸职业学院 8 496
    3205 中国民用航空学院                 11 542
    3206